Precio oferta: 16.250 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 24.080 €
Referencia interna: 199769
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon ST 1.0 TSI S&S Style 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 24.080 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 550.01 € |
Tapizado | ||
CE | Gris (tela) | |
Extras | ||
ZB4 | Radio Media System Plus - Pantalla táctil a color de 20,3cm (8"); Formatos MP3/WMA; Conectividad 2xUSB/Tarjeta SD/CD/Aux-in, Bluetooth 8 altavoces yReconocimiento de voz | 470 € |
PCI | Cámara de visión trasera | 220 € |
PML | Full Link | 170 € |
QH1 | Control por voz | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
UQ4 | Car Play | |
6K4 | Asistente frontal incluido funcion frenada de emergencia para ACC high | |
6XE | Retrovisor ajustable/abatible eléctricamente y térmico | |
7Y4 | Sistema aviso salida carril (Heading Control Assist) | |
8N6 | Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
9WT | Mirror Link | |
Total extras | 1.410 € | |
Precio Oferta |
16.250 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 109 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 196 Km/h |
Aceleración: | 10.1 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.6 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.636 mm |
Largo: | 4.549 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.454 mm |
Peso: | 1.242 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.