Precio oferta: 29.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 41.683 €
Referencia interna: 174051
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Alhambra 1.4 TSI S&S Style 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 41.683 € | |
Pintura | ||
2T2T | Negro Oscuro (metalizado) | |
M | Pintura Metalizada | 654.73 € |
Tapizado | ||
XC | Gris standard (tela) | |
Extras | ||
PK5 | Asistente de aparcamiento automático Park Assist 3.0 | 384.53 € |
PQS | Sistema Kessy de apertura y arranque sin llave | 374.13 € |
PTC | Techo panorámico eléctrico - Incompatible con P7A en 71147T | 1028.86 € |
P7A | 3ª fila de asientos, 2+3+2, con aviso de cinturón desabrochado en las 7 plazas, easy entry en la 2da fila - Incompatible con PTC en 71147T | 831.41 € |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |
PML | "SEAT FULL LINK" | |
WN4 | Navi System + Cámara de visión trasera | |
4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad Países de homologación de tipo/países | |
7Y8 | Asistente para detección de vehículos en el ángulo muerto (BSD) | |
9AU | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC, con desde fondo del habitáculo | |
9WT | Mirror Link | |
Total extras | 3.273 € | |
Precio Oferta |
29.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1395 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 150 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | 9.9 s. |
Consumo carretera *: | 5.5 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 8.3 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.919 mm |
Largo: | 4.854 mm |
Ancho: | 1.904 mm |
Alto: | 1.740 mm |
Peso: | 1.695 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.